Připravili jsme pro Vás možnost rychlého náhledu, jak by mohlo vypadat zhodnocení Vašich peněz, pokud byste využili zhodnocení v našem projektu. Následný formulář simuluje průběh reálného zhodnocení. Zhodnocení není vždy přesně 3% měsíčně, ani není možné jeho výši pevně stanovit. Přesná výše zhodnocení se odvíjí dle situace na trzích.
Měsíc | Počáteční hodn. účtu | Orientační zhodnocení | Zisk | Poplatek | Čistý zisk |
1. měsíc | 200 000 Kč | 3,00 % | 6 000 Kč | 1 800 Kč (30 %) | 4 200 Kč |
2. měsíc | 204 200 Kč | 3,00 % | 6 126 Kč | 1 838 Kč (30 %) | 4 288 Kč |
3. měsíc | 208 488 Kč | 3,00 % | 6 255 Kč | 1 876 Kč (30 %) | 4 378 Kč |
4. měsíc | 212 866 Kč | 3,00 % | 6 386 Kč | 1 916 Kč (30 %) | 4 470 Kč |
5. měsíc | 217 337 Kč | 3,00 % | 6 520 Kč | 1 956 Kč (30 %) | 4 564 Kč |
6. měsíc | 221 901 Kč | 3,00 % | 6 657 Kč | 1 997 Kč (30 %) | 4 660 Kč |
7. měsíc | 226 561 Kč | 3,00 % | 6 797 Kč | 2 039 Kč (30 %) | 4 758 Kč |
8. měsíc | 231 318 Kč | 3,00 % | 6 940 Kč | 2 082 Kč (30 %) | 4 858 Kč |
9. měsíc | 236 176 Kč | 3,00 % | 7 085 Kč | 2 126 Kč (30 %) | 4 960 Kč |
10. měsíc | 241 136 Kč | 3,00 % | 7 234 Kč | 2 170 Kč (30 %) | 5 064 Kč |
11. měsíc | 246 200 Kč | 3,00 % | 7 386 Kč | 2 216 Kč (30 %) | 5 170 Kč |
12. měsíc | 251 370 Kč | 3,00 % | 7 541 Kč | 2 262 Kč (30 %) | 5 279 Kč |
13. měsíc | 256 649 Kč | 3,00 % | 7 699 Kč | 2 310 Kč (30 %) | 5 390 Kč |
14. měsíc | 262 038 Kč | 3,00 % | 7 861 Kč | 2 358 Kč (30 %) | 5 503 Kč |
15. měsíc | 267 541 Kč | 3,00 % | 8 026 Kč | 2 408 Kč (30 %) | 5 618 Kč |
16. měsíc | 273 159 Kč | 3,00 % | 8 195 Kč | 2 458 Kč (30 %) | 5 736 Kč |
17. měsíc | 278 896 Kč | 3,00 % | 8 367 Kč | 2 510 Kč (30 %) | 5 857 Kč |
18. měsíc | 284 753 Kč | 3,00 % | 8 543 Kč | 2 563 Kč (30 %) | 5 980 Kč |
19. měsíc | 290 732 Kč | 3,00 % | 8 722 Kč | 2 617 Kč (30 %) | 6 105 Kč |
20. měsíc | 296 838 Kč | 3,00 % | 8 905 Kč | 2 672 Kč (30 %) | 6 234 Kč |
21. měsíc | 303 071 Kč | 3,00 % | 9 092 Kč | 2 728 Kč (30 %) | 6 364 Kč |
22. měsíc | 309 436 Kč | 3,00 % | 9 283 Kč | 2 785 Kč (30 %) | 6 498 Kč |
23. měsíc | 315 934 Kč | 3,00 % | 9 478 Kč | 2 843 Kč (30 %) | 6 635 Kč |
24. měsíc | 322 569 Kč | 3,00 % | 9 677 Kč | 2 903 Kč (30 %) | 6 774 Kč |
25. měsíc | 329 343 Kč | 3,00 % | 9 880 Kč | 2 964 Kč (30 %) | 6 916 Kč |
26. měsíc | 336 259 Kč | 3,00 % | 10 088 Kč | 3 026 Kč (30 %) | 7 061 Kč |
27. měsíc | 343 320 Kč | 3,00 % | 10 300 Kč | 3 090 Kč (30 %) | 7 210 Kč |
28. měsíc | 350 530 Kč | 3,00 % | 10 516 Kč | 3 155 Kč (30 %) | 7 361 Kč |
29. měsíc | 357 891 Kč | 3,00 % | 10 737 Kč | 3 221 Kč (30 %) | 7 516 Kč |
30. měsíc | 365 407 Kč | 3,00 % | 10 962 Kč | 3 289 Kč (30 %) | 7 674 Kč |
31. měsíc | 373 080 Kč | 3,00 % | 11 192 Kč | 3 358 Kč (30 %) | 7 835 Kč |
32. měsíc | 380 915 Kč | 3,00 % | 11 427 Kč | 3 428 Kč (30 %) | 7 999 Kč |
33. měsíc | 388 914 Kč | 3,00 % | 11 667 Kč | 3 500 Kč (30 %) | 8 167 Kč |
34. měsíc | 397 081 Kč | 3,00 % | 11 912 Kč | 3 574 Kč (30 %) | 8 339 Kč |
35. měsíc | 405 420 Kč | 3,00 % | 12 163 Kč | 3 649 Kč (30 %) | 8 514 Kč |
36. měsíc | 413 934 Kč | 3,00 % | 12 418 Kč | 3 725 Kč (30 %) | 8 693 Kč |
37. měsíc | 422 626 Kč | 3,00 % | 12 679 Kč | 3 804 Kč (30 %) | 8 875 Kč |
38. měsíc | 431 502 Kč | 3,00 % | 12 945 Kč | 3 884 Kč (30 %) | 9 062 Kč |
39. měsíc | 440 563 Kč | 3,00 % | 13 217 Kč | 3 965 Kč (30 %) | 9 252 Kč |
40. měsíc | 449 815 Kč | 3,00 % | 13 494 Kč | 4 048 Kč (30 %) | 9 446 Kč |
41. měsíc | 459 261 Kč | 3,00 % | 13 778 Kč | 4 133 Kč (30 %) | 9 644 Kč |
42. měsíc | 468 906 Kč | 3,00 % | 14 067 Kč | 4 220 Kč (30 %) | 9 847 Kč |
43. měsíc | 478 753 Kč | 3,00 % | 14 363 Kč | 4 309 Kč (30 %) | 10 054 Kč |
44. měsíc | 488 806 Kč | 3,00 % | 14 664 Kč | 4 399 Kč (30 %) | 10 265 Kč |
45. měsíc | 499 071 Kč | 3,00 % | 14 972 Kč | 4 492 Kč (30 %) | 10 480 Kč |
46. měsíc | 509 552 Kč | 3,00 % | 15 287 Kč | 3 822 Kč (25 %) | 11 465 Kč |
47. měsíc | 521 017 Kč | 3,00 % | 15 631 Kč | 3 908 Kč (25 %) | 11 723 Kč |
48. měsíc | 532 740 Kč | 3,00 % | 15 982 Kč | 3 996 Kč (25 %) | 11 987 Kč |
49. měsíc | 544 726 Kč | 3,00 % | 16 342 Kč | 4 085 Kč (25 %) | 12 256 Kč |
50. měsíc | 556 983 Kč | 3,00 % | 16 709 Kč | 4 177 Kč (25 %) | 12 532 Kč |
51. měsíc | 569 515 Kč | 3,00 % | 17 085 Kč | 4 271 Kč (25 %) | 12 814 Kč |
52. měsíc | 582 329 Kč | 3,00 % | 17 470 Kč | 4 367 Kč (25 %) | 13 102 Kč |
53. měsíc | 595 431 Kč | 3,00 % | 17 863 Kč | 4 466 Kč (25 %) | 13 397 Kč |
54. měsíc | 608 828 Kč | 3,00 % | 18 265 Kč | 4 566 Kč (25 %) | 13 699 Kč |
55. měsíc | 622 527 Kč | 3,00 % | 18 676 Kč | 4 669 Kč (25 %) | 14 007 Kč |
56. měsíc | 636 534 Kč | 3,00 % | 19 096 Kč | 4 774 Kč (25 %) | 14 322 Kč |
57. měsíc | 650 856 Kč | 3,00 % | 19 526 Kč | 4 881 Kč (25 %) | 14 644 Kč |
58. měsíc | 665 500 Kč | 3,00 % | 19 965 Kč | 4 991 Kč (25 %) | 14 974 Kč |
59. měsíc | 680 474 Kč | 3,00 % | 20 414 Kč | 5 104 Kč (25 %) | 15 311 Kč |
60. měsíc | 695 785 Kč | 3,00 % | 20 874 Kč | 5 218 Kč (25 %) | 15 655 Kč |
Čistý zisk celkem (za 60 měsíců) | 511 440 Kč | ||||
Zhodnocení celkem | 255,72 % | ||||
Konečný stav účtu | 711 440 Kč |
Zobrazit průběh zhodnocení do dalších měsíců